|
|
|||
| Specification | Length (mm) | Rod diameter(mm) | Head diameter(mm) |
| Bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| Bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| Bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| Bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| Bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| Bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| Bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| Bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| Bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| Bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| Bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| Bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| Bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| Bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| Bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| Bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| Bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
关键词
产品包装
